Galip Şapçıoğlu PVC Sondaj Boruları
Galip Şapçıoğlu Sert PVC Derin Kuyu Boruları, derin kuyular için tasarlanmış olup çürümeye dayanıklı, kuyu gerilmelerine karşı dayanıklı , uzun ömürlü , taşıma ve montaj bakımından kolaylık sağlama özelliğine sahiptir.
Filtreli ve kapalı olarak iki tipte üretilmekte olan Galip Şapçıoğlu PVC sondaj boruları normal zeminlerde kullanım derinlikleri veya basınç mukavemetlerine göre üretilmektedir.
100 mt. Derinliğe Kadar
100 MT. DERİNLİĞE KADAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dış Çap (mm) | Boru (Inch) | Baş mm (max) | Et Kalınlığı (mm) | İç Çap Toleransı (mm) | İç Çap (Min) (mm) | Dış Ölçüsü | Ağırlık (kg) Kapalı | ||
2 mt | 3 mt | 4 mt | |||||||
88 | 3" | 96 | 4 | +0.6 | 78.8 | TR 88x6 | 3.260 | 4.850 | 6.440 |
113 | 4" | 123 | 5 | +0.7 | 101.6 | TR 113x6 | 5.250 | 7.750 | 10.250 |
125 | 5" | 138 | 6 | +0.8 | 111.4 | TR 125x6 | 6.550 | 9.600 | 12.650 |
140 | 5 1/2" | 153 | 6,5 | +0.9 | 125.2 | TR 140x6 | 8.400 | 12.450 | 16.500 |
175 | 6 5/8" | 191 | 8 | +1.0 | 157.0 | TR 175x6 | 12.850 | 19.050 | 25.250 |
200 | 8" | 218 | 9 | +1.0 | 179.6 | TR 200x6 | 16.500 | 24.500 | 32.500 |
225 | 8 5/8" | 246 | 10 | +1.2 | 200.6 | TR 225x6 | 20.700 | 30.700 | 40.700 |
250 | 9 1/2" | 271 | 10,5 | +1.2 | 229.0 | TR 250x6 | 24.500 | 36.450 | 48.300 |
280 | 10 3/4" | 299 | 12,5 | +1.5 | 252.0 | TR 280x12 | 32.700 | 47.900 | 63.430 |
330 | 12 3/4" | 353 | 14,5 | +1.7 | 297.6 | TR 330x12 | 44.300 | 65.550 | 86.800 |
300 MT. DERİNLİĞE KADAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dış Çap (mm) | Boru (Inch) | Baş mm (max) | Et Kalınlığı (mm) | İç Çap Toleransı (mm) | İç Çap (Min) (mm) | Dış Ölçüsü | Ağırlık (kg) Kapalı | ||
2 mt | 3 mt | 4 mt | |||||||
88 | 3" | 98 | 6 | +0.7 | 76.6 | TR 88x6 | 4.000 | 5.950 | 7.900 |
113 | 4" | 127 | 6,5 | +0.9 | 98.2 | TR 113x6 | 6.300 | 9.350 | 12.400 |
125 | 5" | 140 | 7,1 | +1.0 | 108.2 | TR 125x6 | 7.750 | 11.400 | 15.050 |
140 | 5 1/2" | 156 | 8 | +1.0 | 122.2 | TR 140x6 | 10.150 | 15.050 | 19.950 |
175 | 6 5/8" | 194 | 8 | +1.2 | 173.2 | TR 175x6 | 15.800 | 23.500 | 31.200 |
200 | 8" | 224 | 10 | +1.5 | 196.0 | TR 200x6 | 208.850 | 31.480 | 41.080 |
225 | 8 5/8" | 252 | 13 | +1.65 | 218.7 | TR 225x6 | 26.360 | 39.100 | 51.840 |
250 | 9 1/2" | 278 | 14 | +1.65 | 248.7 | TR 250x6 | 21 | 48 | 63. |
280 | 10 3/4" | 307 | 16 | +1.9 | 268.6 | TR 280x12 | 40.800 | 60.350 | 79.900 |
330 | 12 3/4" | 364 | 19 | +2.2 | 287.6 | TR 330x12 | 56.850 | 84.150 | 111.450 |
500 MT. DERİNLİĞE KADAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dış Çap (mm) | Boru (Inch) | Baş mm (max) | Et Kalınlığı (mm) | İç Çap Toleransı (mm) | İç Çap (Min) (mm) | Dış Ölçüsü | Ağırlık (kg) Kapalı | ||
2 mt | 3 mt | 4 mt | |||||||
250 | 9 1/2" | 278 | 16 | +1.65 | 218.7 | TR 250x6 | 40.800 | 60.350 | 79.900 |
280 | 10 3/4" | 307 | 19 | +1.9 | 244.8 | TR 280x12 | 50.650 | 79.975 | 101.300 |
Galip Şapçıoğlu Sert PVC Kuyu Borularının Bağlantı Şekli ve Diş Özelliği
Galip Şapçıoğlu Sert PVC Filtreli (süzgeçli) ve kapalı derin kuyu boruları, bir uçları erkek başlı dıştan pasolu, diğer uçları dişi başlı içten pasoludur. Pasoların dişleri trapez diş olup, birbirine kolay montajını sağlamak için dişi başlı kısma erkek başlı pasonun kolay girmesi için dişi pasoya havşa açılmıştır.bu da borunun güvenli ve kolay bağlantısını sağlar ve herhangi bir ekleme parçasına ihtiyaş doğurmamaktadır.
Plastik PVC Derinkuyu Borularının Muhafazası ve Kullanılmasında Dikkat Edilecek Hususlar
Plastik PVC derin kuyu borularının muhafazası ve kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır:
Taşıma: Diş açılmış kısımlar darbelerden korunmalıdır.
Depolama: Deformasyona karşı korunmalı, güneş ışığından uzak tutulmalı ve tahta takoz üzerinde istif edilmelidir.
Diş Koruyucuları: Trapez dişli borulardaki diş koruyucuları, boruların kullanılacağı zamana kadar çıkarılmamalıdır.
Yağ Kullanımı: Boru dişlerinin kolay girmesi için gres yağı vb. yağlar kullanılmamalıdır; su ve sabun yeterlidir.
Yapıştırıcı Kullanımı: Boru dişlerinin iyi tutması için yapıştırıcı sürülmemelidir; yapıştırıcı, dişleri bozabilir ve boruyu eritebilir.
Pompa Seçimi: Pompa seçimi yapılırken, boruların iç çapı dikkate alınmalıdır.
Galip Şapçıoğlu PVC sondaj boruları , kaliteli hammadelerden üretildeiği için dünya standartlarına uygun, uzun ömürlü , taşıma ve mantaj kolaylığına sahiptir. Böylece uzun yıllardan bu yana boru sektöründe kolaylıklar sağlayarak müşteri memnuniyetini yükseltmiştir.